

| Wszystkie Championy Polski z lat: | 
| Lista Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 1967-1979 | 
| Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok | 
| 1 | 121 | HONEY Springinsfeld (1962-....) | PKR D-IV-862 | K.Enderl, Austria | 1967 | |
| 2 | 498 | ARNETTA od Lessi (1969-1976) | PKR M-XIX-5917 | Z.£yszczarz, Warszawa | 1973 | |
| 3 | ... | BEGI od Lessi (1970_....) | 
 | PKR M-XXIV-6402 | A.Teslawski, Wabrzezno | 1973 | 
| 4 | ... | DIXI od Lessi (1970-....) | 
 | PKR M-XXIV-6456 | A.Teslawski, Wabrzezno | 1973 | 
| 5 | ... | Int.Ch. ARNIKA Gerenuk (1971-1981) | PKR M-XXVIII-7698 | J.Pobudkowska, W-wa | 1974 | |
| 6 | ... | Int.Ch. BERENIKA Gerenukm (1972-....) | PKR M-XXXIV-9423 | J.Pobudkowska, W-wa | 1974 | |
| 7 | ... | ITALO di San Siro (1973-....) | PKR M-XXXVIII-10546 | J.Pobudkowska, W-wa | 1975 | |
| 8 | ... | Int.Ch. DREPKA DROBINA Gerenuk (1973-....) | PKR M-XXXVII-10516 | J.Pobudkowska, W-wa | 1975 | |
| 9 | .. | ALFREDO von Hazengeluck (1974-.....) | PKR M-XLII-11657 | Z.£yszczarz, Warszawa | 1976 | |
| 10 | 902 | Int.Ch . FIDO Gerenuk (1974-1986) | PKR M-XLVII-12787 | G.Pindera, Warszawa | 1976 | |
| 11 | ... | GAJO Gerenuk (1975-....) | PKR M-LVIII-15614 | J.Pobudkowska, W-wa | 1977 | |
| 12 | 1225 | ISIA Gerenuk (1976-....) | ZB Wi 352 | I.H.Schmidt, NRD | 1978 | |
| 13 | 1336 | Int.Ch. IKAR Gerenuk (1976-....) | PKR M-LX-16177 | Z.Brudzyñska, Warszawa | 1979 | 
| Lista Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 1980-1989 | 
| Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok | 
| 14 | 1495 | Int.Ch. BLUE STAR BIA Dixon (1976-....) | DWZB Wi2545 | M.Puhlmann, RFN | 1980 | |
| 15 | 1615 | LUNA Gerenuk (1976-1989) | PKR M-LIX-15737 | T.Sokolnicka, Wroclaw | 1980 | |
| 16 | 1720 | UNKA Dik-Dik (1979-....) | PKR M-XCVII-25077 | B.Soczowka, Katowice | 1981 | |
| 17 | 1735 | Int.Ch. PRIMA ITALIANA el Kasadzi (1978-1989) | PKR M-XC-23328 | G.Pindera, Warszawa | 1981 | |
| 18 | 1817 | Int.Ch. PIYU el Kasadzi (1978-1988) | PKR M-XC-23558 | T.Bednarowska, Krakow | 1981 | |
| 19 | 2118 | NOEMI BEATRYCZE z Przedwioœnia (1981-1992) | PKR M-CXXIV-31361 | M.Tomaszewska, W-wa | 1983 | |
| 20 | 2260 | NEFRYT FLORENZO z Przedwioœnia (1981-1991) | PKR M-CXXIV-31360 | W.Pietrowska, Warszawa | 1984 | |
| 21 | 2495 | AMABILE Italica (1981-1996) | PKR M-CXLIV-36081 | G.Pindera, Warszawa | 1984 | |
| 22 | 2633 | RUFFI NANDO z Przedwiosnia (1983-....) | PKR M-CLVI-39242 | I.Skawinska, W-wa | 1985 | |
| 23 | 2634 | RAVELLA ELVIRA z Przedwiosnia (1983-....) | PKR M-CLVI-39242 | G.Polanczyk, Warszawa | 1985 | |
| 24 | 2662 | TEFI-TINKA Beira (1983-....) | PKR M-CLVIII-39726 | T.Badura, Chorzów | 1985 | |
| 25 | 2847 | ALMA BELLEZZA z Zielonego Placu (1983-1995) | PKR M-CLXVII-43787 | K.Donder, Poznañ | 1986 | |
| 26 | 3081 | CA£USEK Lucyperki (1983-1997) | PKR M-CLXIX-43985 | K.Szulc, Wroc³aw | 1987 | |
| 27 | 3096 | Int.Ch. AMICO Ferrara (1984-1999) | PKR M-CLXXVI-46747 | G.Pindera, Warszawa | 1987 | |
| 28 | 3132 | FIRMA z Piek³a (1980-1983) | PKR M-CXXIV-31216 | J.Rynkowska, Gdansk | 1987 | |
| 29 | 3758 | SERGIO il Piccolo Azzuro (1983-1995) | PKR X-I-181 | G.Pindera, Warszawa | 1988 | |
| 30 | 3762 | ANGELO Millefiori (1985-....) | - | PKR M-CCXXII-5835 | G.Polanczyk, Warszawa | 1988 | 
| Lista Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 1990-1999 | 
| Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok | 
| 31 | 4434 | CATHERINA Millefiori (1988-....) | PKR X-III-581 | G.Polanczyk, Warszawa | 1990 | |
| 32 | 4594 | BAJA z Krysztalowej Komnaty (1987-....) | PKR X-II-427 | H.Michalska, Inowroclaw | 1990 | |
| 33 | 4626 | Int.Ch. IL Cagnolino ANGELICA | DKK 22103/87 | B&S.Bjorch, Dania | 1990 | |
| 34 | 4773 | ENRICO Millefiori (1989-....) | PKR X-VII-1310 | G.Polanczyk, Warszawa | 1991 | |
| 35 | 4891 | CEILA z Krysztalowej Komnaty (1989-1995) | PKR X-XII-1403 | M.Misztal, Kielce | 1991 | |
| 36 | 5008 | Int.Ch. IL Cagnolino ALVARO | DKK 22102/87 | B&S.Bjorch, Dania | 1992 | |
| 37 | 5106 | CEZAR z Krysztalowej Komnaty (1989-.... | PKR X-VII-1532 | A.Pawlak, Bydgoszcz | 1992 | |
| 38 | 5120 | ITALICA z Tarnowskich Leliwitow (1990-2002) | PKR X-VIII-1640 | G.Pindera, Warszawa | 1992 | |
| 39 | 5154 | PUTTO Italica (1989-1993) | PKR X-VI-1126 | G.Karnafel, Warszawa | 1992 | |
| 40 | 5299 | Int.Ch. IL Cagnolino BELIZZA | DKK 19159/89 | B&S.Bjorch, Dania | 1992 | |
| 41 | 5301 | Int.Ch. BIANCA | DKK 32921/82 | B&S.Bjorch, Dania | 1992 | |
| 42 | 5382 | BENEFICIO Millefiori | 
 | PKR X-I-114 | J.Wierzchowska, W-wa | 1992 | 
| 43 | 5396 | INCANTA z Tarnowskich Leliwitow (1990-....) | PKR X-VIII-1658 | A.Sieniawski, Tarnow | 1992 | |
| 44 | 5900 | NANCY Gorzowska Panorama (1987-1999) | PKR X-IX-1721 | J.Szostak, Gorzow Wlkp. | 1993 | |
| 45 | 6060 | INVOLTO z Tarnowskich Leliwitow (1990-....) | PKR X-VIII-1680 | J.Jarosz, Krakow | 1993 | |
| 46 | 6083 | CHER CHANTAL Pustynny Wiatr (1991-1998) | PKR X-Xi-2078 | M.Misztal, Kielce | 1993 | |
| 47 | 6224 | BEZA z Kulparkowa (1991-2003) | PKR X-XI-2227 | G.Karnafel, Warszawa | 1994 | |
| 48 | 6273 | MICKEY Gorzowska Panorama (1990-2008) | PKR X-X-1889 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1994 | |
| 49 | 6499 | Vindhauses BENATO (1992-2000) | PKR X-XI-2334 | E.Knio³a, Poznan | 1994 | |
| 50 | 6948 | COSA NOSTRA Pustynny Wiatr (1992-2007) | PKR X-XII-2373 | M.Misztal, Kielce | 1995 | |
| 51 | 6981 | TESORO Italica (1992-2002) | PKR X-XII-2445 | G.Pindera, Warszawa | 1995 | |
| 52 | 7052 | BLIK z Kulparkowa (1991-2995) | PKR X-XII-2378 | E.Szumska, Warszawa | 1995 | |
| 53 | 7078 | Int.Ch. BURATTINO Italica (ur.1993) | PKR X-2720 | G.Karnafel, Warszawa | 1995 | |
| 54 | 7337 | LUKRECJA Millefiori | - | PKR X-2733 | G.Polanczyk, Warszawa | 1995 | 
| 55 | 7411 | EMI z Krysztalowej Komnaty (ur.1992 | PKR X-XII-2546 | F.E.Tobolscy,Bydgoszcz | 1995 | |
| 56 | 7413 | BEREK Nic Wielkiego | PKR X-2788 | D.Jachimowicz, Inowroclaw | 1995 | |
| 57 | 7882 | DAMIGELLA Italica (1994-2007) | PKR X-3032 | G.Pindera, Warszawa | 1996 | |
| 58 | 7883 | VIOLA DA GAMBA Italica (1993-2007) | PKR X-XII-2573 | H.Kochañska, Warszawa | 1996 | |
| 59 | 7946 | DAMERINO Italica (1994-2005) | PKR X-2892 | M.Misztal, Kielce | 1996 | |
| 60 | 7084 | CLIO Nic Wielkiego (ur. 1994) | PKR X-2919 | E.Kniola, Poznan | 1996 | |
| 61 | 8441 | BERILLO di Ga-he-mi | CsHPK 526/94 | M.Kovinyova, Czechy | 1997 | |
| 62 | 8594 | MARCO POLO Pustynny Wiatr (1994-1999) | PKR X-3563 | M.Nañczyk, Kielce | 1997 | |
| 63 | 8948 | Int.Ch. ELF Italica (ur.1994) | PKR X-3115 | G.Karnafel, Warszawa | 1998 | |
| 64 | 9300 | DARIA Nic Wielkiego | PKR X-3336 | J.Michalski, Inowroclaw | 1998 | |
| 65 | 9560 | C'EST LA VIE Pustynny Wiatr (1995-2008) | PKR X-3714 | G.Pindera, Warszawa | 1998 | |
| 66 | 9783 | EMERSONA GRACJA Lepicella | PKR X-3150 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1998 | |
| 67 | 9784 | TOBI Gorzowska Panorama | PKR X-XIII-2544 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1998 | |
| 68 | 10001 | GALAHAD Gorzowska Panorama | PKR X-3904 | J.Glogowska, Gorzow Wlk. | 1998 | |
| 69 | 10004 | CZANDOR Iva-Ros | PKR X-3149 | R.Blahyj, Warszawa | 1998 | |
| 70 | 10272 | VHILOMENA el Saghir | NHSB 2020908 | H.Dankova, Czechy | 1998 | |
| 71 | 10282 | CLEOFILDE Mein Talisman | DWZB Wi2979 | A.Maiwald, Niemcy | 1999 | |
| 72 | 10490 | CELINE DION Pustynny Wiatr (1996-....) | PKR X-3875 | M.Misztal, Kielce | 1999 | |
| 73 | 11348 | BIBIANA Lza Szczescia | PKR X-4041 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 1999 | |
| 74 | 11439 | CORRADO Pustynny Wiatr (1996-2005) | PKR X-4162 | M.Misztal, Kielce | 1999 | |
| 75 | 11405 | GOSIA Millefiori | PKR X-3881 | G.Polanczyk, Warszawa | 1999 | |
| 76 | 11659 | Vindhauses ORCINO | PKR X-4542 | E.Kniola, Poznan | 1999 | |
| 77 | 12636 | JENNY Gorzowska Panorama | PKR X-4365 | M.Szade | 1999 | |
| 78 | 12825 | ATOS Niby Nic | PKR X-4099 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 1999 | |
| 79 | 12999 | ENIGMA Italica | PKR X-3114 | E.Lopinska, Warszawa | 1999 | 
| Lista Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 2000-2004 | 
| Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok | 
| 80 | 13208 | DOMINGO il Piccolo Azzuro | PKR X-4486 | G.Pindera, Warszawa | 2000 | |
| 81 | 13362 | VIVIEN Gorzowska Panorama | PKR X-3083 | J.Szostak, Gorzow Wlkp. | 2000 | |
| 82 | 14869 | I.Ch.CARTE BLANCHE Pustynny Wiatr (1999 | PKR X-4378 | M.Puzianowska, W-wa | 2000 | |
| 83 | 15171 | GISABELL z Ivaru | PKR X-4499 | M.Misztal, Kielce | 2000 | |
| 84 | 15298 | BALL-INA Niby Nic | PKR X-4476 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 2000 | |
| 85 | 15337 | PKR X-4387 | G.Pindera, Warszawa | 2001 | ||
| 86 | 16068 | ORKA Gorzowska Panorama | PKR X-4477 | D.Warowny, Warszawa | 2001 | |
| 87 | 16291 | Int.Ch. OTELLO Gorzowska Panorama | PKR X-4508 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 2001 | |
| 88 | 16549 | I.Ch.CRISTOPHER COLUMBUS Pustynny Wiatr | PKR X-5141 | T.Cegielski, Raciborz | 2001 | |
| 89 | 17232 | Int.Ch. Necku SACRE COEUR | PKR X-4612 | M.Puzianowska, W-wa | 2002 | |
| 90 | 17764 | RONALDO des Princes de Kazan | PKR X-4832 | M.Misztal, Kielce | 2002 | |
| 91 | 18045 | VIRGOLA Italica | PKR X-4632 | P.Kontraktowicz, W-wa | 2003 | |
| 92 | 18225 | MONTOYA il Piccolo Azzuro | PKR X-4959 | G.Pindera, Warszawa | 2003 | |
| 93 | 18259 | VERONA LI Slavia | PKR X-4756 | M.Szade, Warszawa | 2003 | |
| 94 | 18519 | XARA Gorzowska Panorama | PKR X-4756 | K.Ruszkowska, Koszalin | 2003 | |
| 95 | 19026 | AFRODYTE Gorzowska Panorama | PKR X-4620 | J.Szostak, Gorzow Wlkp. | 2003 | |
| 96 | 19925 | NOSTRADAMUS Italica | PKR X-4609 | G.Pindera, Warszawa | 2004 | |
| 97 | 19983 | Int.Ch. CORAZON Pustynny Wiatr | PKR X-5141 | M.Misztal, Kielce | 2004 | |
| 98 | 20285 | Int.Ch. NICOLO Italica | PKR X-4608 | A.Siery, Warszawa | 2004 | |
| 99 | 20448 | ROSSANA Italica | PKR X-4353 | J.Glogowska, Gorzow Wlk. | 2004 | |
| 100 | BRILANTE Gorzowska Panorama | 
 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 2004 | ||
| 101 | VITTORIO VINCI LI Slavia | PKR.X-5196 | J.Szostak, Gorzow Wlkp. | 2004 | ||
| 102 | DANEK Niby Nic | PKR X-5306 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 2004 | ||
| 103 | DONNA Niby Nic | PKR X-5330 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 2004 | ||
| 104 | DOSIA Niby Nic | PKR X-5327 | G.Trzepacz, Inowroclaw | 2004 | 
| Lista Championów Polski rasy charcik w³oski z lat 2005-2009 | 
| Lp | Ch.Nr | Imiê psa | Foto | Nr rodowodu | W³aœciciel | Rok | 
| 105 | 21368 | PKR X-5242 | G.Pindera, Warszawa | 2005 | ||
| BONA Czarna Rozpacz | PKR.X-5007 | P.Stochmal, Ciechocinek | 2005 | |||
| 107 | BILBO Gil Endor | CLP/IT/1030 | H.Podana, Czechy | 2005 | ||
| 108 | ROCOCO Italica | G.Karnafel, Warszawa | 2005 | |||
| CIRO Astosa | CLP/IT/877/02 | V.Slapnickova, Czechy | 2005 | |||
| SINDY Bursztynowa Bona | PKR X-5195 | A.Poremba, Gorzow Wlkp. | 2005 | |||
| BOROMIR Gil Endor | 
 | 2005 | ||||
| BAKSTERS Loral | LV-6050/01 | I.K.Gravas, £otwa | 2005 | |||
| Loral REBEKA | LV-EXP 4597/00 | I.K.Gravas, £otwa | 2005 | |||
| Marta Magija | LV-EXP 4597/00 | L.Strazdina, £otwa | 2005 | |||
| C.I.B. ZAFIRA el Aakash | DWZB Wi 3229 | Ch.Gilbert, Niemcy | 2005 | |||
| PINOKIO Czarna Rozpacz | M.Borkowska, £ódŸ | |||||
| 21945 | C.I.B. UMBERTO des Princes de Kazan | PKR X-5429 | M.Misztal, Kielce | 2006 | ||
| BELADONNA Gorzowska Panorama | PKR X-5165 | W.Kobak, Gdañsk | 2006 | |||
| Lux Loral BELLA PATRICIA | LV-8713/03 | I.K.Gravas, £otwa | 2006 | |||
| Lux Loral BLACK PEARL | LV-8714/03 | I.K.Gravas, £otwa | 2006 | |||
| 23333 | C.I.B. VALENTINO il Piccolo Azzuro | PKR X-5656 | G.Pindera, Warszawa | 2006 | ||
| 24509 | ARGENTO VIVO Cantante | PKR X-5560 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2006 | ||
| 
 | 
 | 2006 | ||||
| Vertragus TINTORETTO | 
 | 2006 | ||||
| UN DIAMANT NOIR des Princes de Kazan | 
 | 2006 | ||||
| C.I.B. UTOPIA TCHOU du Domaine de Chanteloup | 
 | 2006 | ||||
| Eledi Grace Charlotte Celine | 
 | |||||
| 26163 | C.I.B. IL Cagnolino FERNANDO | PKR X-5792 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2007 | ||
| Lux Loral Cesar Vittorio | 
 | 2007 | ||||
| Lux Loral Camelot Glorioso | 
 | 2007 | ||||
| Lux Lolar CLEOPTRA VICTORIA | 
 | 2007 | ||||
| EXTAZY Gorzowska Panorama | 
 | 2007 | ||||
| EMIR Niby Nic | PKR X-6129 | G.Trzepacz, Inowroclaw | ||||
| IMPALA Gorzowska Panorama | J.Szostak, Gorzow Wlkp. | 2007 | ||||
| ROBERTO Czarna Rozpacz | PKR X-6118 | E.Wiatrowska, Ciechocinek | 2007 | |||
| CHARDONNAY Pustynny Wiatr | 
 | 2007 | ||||
| DAFNE Italica | J.Irzycka-Gulik, Leszno | 2007 | ||||
| Il Cagnolino FELICIA | 
 | 2007 | ||||
| ALEKSA ASTRA Bravissimo | 
 | 2007 | ||||
| BOLERO el Grace | ||||||
| CARMEN Pustynny Wiatr | U.Homer | 2007 | ||||
| 27940 | G.Pindera, Warszawa | 2007 | ||||
| 28191 | C.I.B Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM | PKR X-5963 | K. i P.Szymañscy, Konstantynów £. | 2008 | ||
| XENON Skarak | M.Szade | 2008 | ||||
| TRUSSARDI Italica | PKR X-5894 | G.Karnafel, Warszawa | 2008 | |||
| VIOLA All'italica | PKR X-6157 | E.Roszkowska-Bilewicz, Bia³ystok | 2008 | |||
| KEYSI Gorzowska Panorama | J.Irzycka-Gulik, Leszno | 2008 | ||||
| 30810 | KARMEN Gorzowska Panorama | PKR X-6284 | G.Przybylski, Barlinek | 2008 | ||
| ALIBABA | 
 | 2008 | ||||
| Eledi Grace HASHLERKA | 
 | 2008 | ||||
| 30850 | Eledi Grace Diadem | I.V8971/4 | J.Jegorova, Riga, £otwa | 2008 | ||
| VITO All'italica | PKR X-5971 | G.Dziuba³a, Leszno | 2008 | |||
| FULVIO Pustynny Wiatr | PKR X-6388 | H.Walczykiewicz, Gdynia | 2008 | |||
| FIDO Czarna Rozpacz | 
 | 2008 | ||||
| 31371 | ARRAKIS Forum Romanum | PKR X-6418 | 
 | 2009 | ||
| 31633 | ARTEMIS Forum Romanum | PKR X-6417 | 
 | 2009 | ||
| GALILEO Pustynny Wiatr | 
 | 2009 | ||||
| 
 | 
 | 

















 
  
 




